Couldn't load pickup availability
Pago a la entrega
SPU: | YSCC2405089 |
estilo: | común |
Tipo de patrón: | Claramente |
estación: | Primavera y verano |
longitud: | regular |
Material: | Ropa interior |
tamaño | longitud | pecho | cintura | culata | Brazo | Longitud de la manga | ||||||
centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | |
S | 140 | 55.1 | 95 | 37.4 | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 46 | 18.1 |
M | 141 | 55.5 | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 41 | 16.1 | 47 | 18.5 |
L | 142 | 55.9 | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 48 | 18.9 |
XL | 143 | 56.3 | 110 | 43.3 | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 49 | 19.3 |
2xl | 144 | 56.7 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 50 | 19.7 |
3xl | 145 | 57.1 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 | 51 | 20.1 |
4xl | 146 | 57.5 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 52 | 20.5 |
5xl | 147 | 57.9 | 130 | 51.2 | 103 | 40.6 | 135 | 53.1 | 47 | 18.5 | 53 | 20.9 |
Estos datos se obtienen mediante medición manual del producto y pueden diferir en 1-2 cm.
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.